log1/donan
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*どなん2004 [#zdcf2a6f]
-酒造所名 : 国泉泡盛(名) ; 与那国島
-泡盛銘柄 : どなん (60度)
-熟成開始 : 2004/12
-月齢表記 : 新酒泡盛調達時の月齢を12.0とする
--詰口年月不明だが1年以上経過と判断
**2024/01 [#s062648f]
|>|>|CENTER:BOLD: 2024/01 仕次ぎ実施(前回より12ヶ月)|h
|CENTER:BOLD: 甕No. |CENTER:BOLD: 一番甕(一斗) |CENTER:BO...
|CENTER:BOLD: 升\月齢 |CENTER:BOLD: 237.3ヶ月 |CENTER:BOL...
|CENTER: 1 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 238.3 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 2 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 238.3 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 3 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 238.3 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 4 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 238.3 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 5 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 238.3 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 6 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 238.3 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 7 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 238.3 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 8 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 238.3 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 9 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 238.3 |CENTER: - |
|CENTER: 10 |CENTER:BGCOLOR(#FFCC99): 227.7 |CENTER: - |
-アルコール度数は気温変化が激しすぎるので廃止
-二番甕に追加する一升は調達できなかったので未追加
**2023/01 [#f5f68ab1]
|>|>|CENTER:BOLD: 2023/01 仕次ぎ実施 (前回より192ヶ月)|h
|CENTER:BOLD:甕No. |CENTER:BOLD: 一番甕(一斗) |CENTER:B...
|CENTER:BOLD:月齢 |CENTER:BOLD: 226.3ヶ月 |CENTER:BOLD:...
|CENTER:BOLD:升\Alc |CENTER:BOLD: 62% |CENTER:BOLD: 61% |h
|CENTER: 1 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 227.5 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 2 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 227.5 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 3 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 227.5 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 4 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 227.5 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 5 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 227.5 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 6 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 227.5 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 7 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 227.5 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 8 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 227.5 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 9 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 227.5 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 10 |CENTER:BGCOLOR(#FFCC99): 215.7 |CENTER: - |
-Alc は甕から汲出時のアルコール度数 (混入前)
-二番甕に追加する一升は調達できなかったので未追加
**2007/01 [#ec1dbdce]
|>|>|CENTER:BOLD: 2007/01 仕次ぎ実施 (前回より13ヶ月)|h
|CENTER:BOLD: 甕No. |CENTER:BOLD: 一番甕(一斗) |CENTER:BO...
|CENTER:BOLD: 升\月齢 |CENTER:BOLD: 35.5ヶ月 |CENTER:BOLD...
|CENTER: 1 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 36.7 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 2 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 36.7 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 3 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 36.7 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 4 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 36.7 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 5 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 36.7 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 6 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 36.7 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 7 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 36.7 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 8 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 36.7 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 9 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 36.7 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 10 |CENTER:BGCOLOR(#FFCC99): 25.0 |CENTER:BGCOL...
-新酒調達は 2007/01
**2005/12 [#yeca1eab]
|>|>|CENTER:BOLD: 2005/12 仕次ぎ実施 (前回より12ヶ月)|h
|CENTER:BOLD: 甕No. |CENTER:BOLD: 一番甕(一斗) |CENTER:BO...
|CENTER:BOLD: 升\月齢 |CENTER:BOLD: 23.7ヶ月 |CENTER:BOLD...
|CENTER: 1 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 25.0 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 2 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 25.0 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 3 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 25.0 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 4 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 25.0 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 5 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 25.0 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 6 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 25.0 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 7 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 25.0 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 8 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 25.0 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 9 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 25.0 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 10 |CENTER:BGCOLOR(#FFCC99): 12.0 |CENTER:BGCOL...
-新酒調達は 2005/12
**2004/12 熟成開始 [#n76b61c6]
|>|>|CENTER:BOLD: 2004/12 熟成開始 (二番甕はまだ未調達)|h
|CENTER:BOLD: 甕No. |CENTER:BOLD: 一番甕(一斗) |CENTER:BO...
|CENTER:BOLD: 升\月齢 |CENTER:BOLD: 13.0ヶ月 |CENTER:BOLD...
|CENTER: 1 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 13.0 |CENTER: - |
|CENTER: 2 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 13.0 |CENTER: - |
|CENTER: 3 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 13.0 |CENTER: - |
|CENTER: 4 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 13.0 |CENTER: - |
|CENTER: 5 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 13.0 |CENTER: - |
|CENTER: 6 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 13.0 |CENTER: - |
|CENTER: 7 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 13.0 |CENTER: - |
|CENTER: 8 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 13.0 |CENTER: - |
|CENTER: 9 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 13.0 |CENTER: - |
|CENTER: 10 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 13.0 |CENTER: - |
-新酒調達は 2004/11
終了行:
*どなん2004 [#zdcf2a6f]
-酒造所名 : 国泉泡盛(名) ; 与那国島
-泡盛銘柄 : どなん (60度)
-熟成開始 : 2004/12
-月齢表記 : 新酒泡盛調達時の月齢を12.0とする
--詰口年月不明だが1年以上経過と判断
**2024/01 [#s062648f]
|>|>|CENTER:BOLD: 2024/01 仕次ぎ実施(前回より12ヶ月)|h
|CENTER:BOLD: 甕No. |CENTER:BOLD: 一番甕(一斗) |CENTER:BO...
|CENTER:BOLD: 升\月齢 |CENTER:BOLD: 237.3ヶ月 |CENTER:BOL...
|CENTER: 1 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 238.3 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 2 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 238.3 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 3 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 238.3 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 4 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 238.3 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 5 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 238.3 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 6 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 238.3 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 7 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 238.3 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 8 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 238.3 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 9 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 238.3 |CENTER: - |
|CENTER: 10 |CENTER:BGCOLOR(#FFCC99): 227.7 |CENTER: - |
-アルコール度数は気温変化が激しすぎるので廃止
-二番甕に追加する一升は調達できなかったので未追加
**2023/01 [#f5f68ab1]
|>|>|CENTER:BOLD: 2023/01 仕次ぎ実施 (前回より192ヶ月)|h
|CENTER:BOLD:甕No. |CENTER:BOLD: 一番甕(一斗) |CENTER:B...
|CENTER:BOLD:月齢 |CENTER:BOLD: 226.3ヶ月 |CENTER:BOLD:...
|CENTER:BOLD:升\Alc |CENTER:BOLD: 62% |CENTER:BOLD: 61% |h
|CENTER: 1 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 227.5 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 2 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 227.5 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 3 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 227.5 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 4 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 227.5 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 5 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 227.5 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 6 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 227.5 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 7 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 227.5 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 8 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 227.5 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 9 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 227.5 |CENTER:BGCOL...
|CENTER: 10 |CENTER:BGCOLOR(#FFCC99): 215.7 |CENTER: - |
-Alc は甕から汲出時のアルコール度数 (混入前)
-二番甕に追加する一升は調達できなかったので未追加
**2007/01 [#ec1dbdce]
|>|>|CENTER:BOLD: 2007/01 仕次ぎ実施 (前回より13ヶ月)|h
|CENTER:BOLD: 甕No. |CENTER:BOLD: 一番甕(一斗) |CENTER:BO...
|CENTER:BOLD: 升\月齢 |CENTER:BOLD: 35.5ヶ月 |CENTER:BOLD...
|CENTER: 1 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 36.7 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 2 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 36.7 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 3 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 36.7 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 4 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 36.7 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 5 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 36.7 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 6 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 36.7 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 7 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 36.7 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 8 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 36.7 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 9 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 36.7 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 10 |CENTER:BGCOLOR(#FFCC99): 25.0 |CENTER:BGCOL...
-新酒調達は 2007/01
**2005/12 [#yeca1eab]
|>|>|CENTER:BOLD: 2005/12 仕次ぎ実施 (前回より12ヶ月)|h
|CENTER:BOLD: 甕No. |CENTER:BOLD: 一番甕(一斗) |CENTER:BO...
|CENTER:BOLD: 升\月齢 |CENTER:BOLD: 23.7ヶ月 |CENTER:BOLD...
|CENTER: 1 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 25.0 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 2 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 25.0 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 3 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 25.0 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 4 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 25.0 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 5 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 25.0 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 6 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 25.0 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 7 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 25.0 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 8 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 25.0 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 9 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 25.0 |CENTER:BGCOLO...
|CENTER: 10 |CENTER:BGCOLOR(#FFCC99): 12.0 |CENTER:BGCOL...
-新酒調達は 2005/12
**2004/12 熟成開始 [#n76b61c6]
|>|>|CENTER:BOLD: 2004/12 熟成開始 (二番甕はまだ未調達)|h
|CENTER:BOLD: 甕No. |CENTER:BOLD: 一番甕(一斗) |CENTER:BO...
|CENTER:BOLD: 升\月齢 |CENTER:BOLD: 13.0ヶ月 |CENTER:BOLD...
|CENTER: 1 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 13.0 |CENTER: - |
|CENTER: 2 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 13.0 |CENTER: - |
|CENTER: 3 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 13.0 |CENTER: - |
|CENTER: 4 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 13.0 |CENTER: - |
|CENTER: 5 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 13.0 |CENTER: - |
|CENTER: 6 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 13.0 |CENTER: - |
|CENTER: 7 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 13.0 |CENTER: - |
|CENTER: 8 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 13.0 |CENTER: - |
|CENTER: 9 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 13.0 |CENTER: - |
|CENTER: 10 |CENTER:BGCOLOR(#FF99CC): 13.0 |CENTER: - |
-新酒調達は 2004/11
ページ名: