#author("2024-07-29T05:12:09+09:00","default:tetsu5ro","tetsu5ro")
#author("2024-07-29T18:54:49+09:00","default:tetsu5ro","tetsu5ro")
*八重干瀬2002 [#j87d6a3c]
-酒造所名 : (株)宮の華 ; 伊良部島
-泡盛銘柄 : 八重干瀬 (35度) ; 以前は古酒として35度で販売。(古酒は3年以上)
-熟成開始 : 2002/06 (最初は五升甕に八重干瀬35度5本、宮の華30度1.8本程度)
-月齢表記 : 市販古酒調達時を36.0とする - 2024/07/29
-詰口年月 : 調達古酒に詰口表記有りなら+36を起点とする - 2024/07/29
-詰口年月 : 調達古酒に詰口年月有りなら+36を起点とする - 2024/07/29

**2024/01 [#e509159d]
|>|>|>|CENTER:BOLD:2024/01 仕次実施 (前回より12ヶ月経過)|h
|CENTER:BOLD:甕No.|CENTER:BOLD:	一番甕(一斗)	|CENTER:BOLD:	二番甕(五升)	|CENTER:BOLD:	三番甕(五升)	|h
|CENTER:BOLD:升\月齢|CENTER:BOLD:	288.3ヶ月	|CENTER:BOLD:	276.7ヶ月	|CENTER:BOLD:	267.2ヶ月	|h
|CENTER:	1	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	289.4 	|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):	278.4 	|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):	269.9 	|
|CENTER:	2	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	289.4 	|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):	278.4 	|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):	269.9 	|
|CENTER:	3	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	289.4 	|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):	278.4 	|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):	269.9 	|
|CENTER:	4	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	289.4 	|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):	278.4 	|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):	269.9 	|
|CENTER:	5	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	289.4 	|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):	269.9 	|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):	256.5 	|
|CENTER:	6	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	289.4 	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|
|CENTER:	7	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	289.4 	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|
|CENTER:	8	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	289.4 	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|
|CENTER:	9	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	289.4 	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|
|CENTER:	10	|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):	278.4 	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|
-アルコール度数は気温による変化が激しすぎるので廃止。
-四番甕は自宅消費用に回したので廃止。

**2023/01 [#i166af0f]
|>|>|>|>|CENTER:BOLD:2023/01 仕次実施 (前回より192ヶ月経過)|h
|CENTER:BOLD:甕No.|CENTER:BOLD:	一番甕(一斗)	|CENTER:BOLD:	二番甕(五升)	|CENTER:BOLD:	三番甕(五升)	|CENTER:BOLD:	四番甕(五升)	|h
|CENTER:BOLD:月齢|CENTER:BOLD:	277.4ヶ月	|CENTER:BOLD:	266.4ヶ月	|CENTER:BOLD:	257.9ヶ月	|CENTER:BOLD:	244.5ヶ月	|h
|CENTER:BOLD:升\Alc|CENTER:BOLD:	34.0%	|CENTER:BOLD:	36.5%	|CENTER:BOLD:	36.5%	|CENTER:BOLD:	35.0%	|h
|CENTER:	1	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	278.5 	|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):	268.0 	|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):	260.2 	|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):	248.6 	|
|CENTER:	2	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	278.5 	|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):	268.0 	|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):	260.2 	|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):	248.6 	|
|CENTER:	3	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	278.5 	|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):	268.0 	|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):	260.2 	|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):	248.6 	|
|CENTER:	4	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	278.5 	|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):	268.0 	|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):	260.2 	|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):	248.6 	|
|CENTER:	5	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	278.5 	|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):	260.2 	|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):	248.6 	|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):	228.0 	|
|CENTER:	6	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	278.5 	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|
|CENTER:	7	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	278.5 	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|
|CENTER:	8	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	278.5 	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|
|CENTER:	9	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	278.5 	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|
|CENTER:	10	|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):	268.0 	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|
-Alc は甕から汲出時のアルコール度数 (混入前)
-四番甕に追加した一升は 2007/01購入在庫分 (Alc=37.0%)

**2007/01 [#s404df76]
|>|>|>|>|CENTER:BOLD: 2007/01 仕次実施  (前回より13ヶ月経過)|h
|CENTER:BOLD:甕No. 	|CENTER:BOLD:	一番甕(一斗)	|CENTER:BOLD:	二番甕(五升)	|CENTER:BOLD:	三番甕(五升)	|CENTER:BOLD:	四番甕(五升)	|h
|CENTER:BOLD:升\月齢 	|CENTER:BOLD:	86.5ヶ月	|CENTER:BOLD:	76.0ヶ月	|CENTER:BOLD:	68.2ヶ月	|CENTER:BOLD:	56.6ヶ月	|h
|CENTER:	1	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	87.5 	|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):	77.6 	|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):	69.8 	|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):	61.8 	|
|CENTER:	2	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	87.5 	|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):	77.6 	|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):	69.8 	|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):	61.8 	|
|CENTER:	3	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	87.5 	|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):	77.6 	|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):	69.8 	|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):	61.8 	|
|CENTER:	4	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	87.5 	|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):	77.6 	|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):	69.8 	|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):	61.8 	|
|CENTER:	5	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	87.5 	|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):	69.8 	|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):	61.8 	|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):	36.0 	|
|CENTER:	6	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	87.5 	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|
|CENTER:	7	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	87.5 	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|
|CENTER:	8	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	87.5 	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|
|CENTER:	9	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	87.5 	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|
|CENTER:	10	|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):	77.6 	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|

**2005/12 [#k02b3fd1]
|>|>|>|>|CENTER:BOLD: 2005/12 仕次実施|h
|CENTER:BOLD:甕No.	|CENTER:BOLD:	一番甕(一斗)	|CENTER:BOLD:	二番甕(五升)	|CENTER:BOLD:	三番甕(五升)	|CENTER:BOLD:	四番甕(五升)	|h
|CENTER:BOLD:升\月齢 	|CENTER:BOLD:	74.5ヶ月	|CENTER:BOLD:	64.6ヶ月	|CENTER:BOLD:	56.8ヶ月	|CENTER:BOLD:	48.8ヶ月	|h
|CENTER:	1	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	75.4 	|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):	66.2 	|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):	58.0 	|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):	52.0 	|
|CENTER:	2	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	75.4 	|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):	66.2 	|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):	58.0 	|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):	52.0 	|
|CENTER:	3	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	75.4 	|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):	66.2 	|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):	58.0 	|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):	52.0 	|
|CENTER:	4	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	75.4 	|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):	66.2 	|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):	58.0 	|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):	52.0 	|
|CENTER:	5	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	75.4 	|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):	58.0 	|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):	52.0 	|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):	36.0 	|
|CENTER:	6	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	75.4 	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|
|CENTER:	7	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	75.4 	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|
|CENTER:	8	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	75.4 	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|
|CENTER:	9	|CENTER:BGCOLOR(#FF99CC):	75.4 	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|
|CENTER:	10	|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):	66.2 	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|CENTER:	-	|
-2005/12 より昔の仕次情報は無し。

**2002/06 甕熟成開始 [#k99efc1e]
&ref(start20020616.jpg);
-[[泡盛倶楽部>https://www.awamoriya.com/]]さん(2023/09/25閉店)の懸賞で五升甕が当り泡盛甕熟成を開始。
-五升甕だったので八重干瀬を五本調達したが足らず…。30度の宮の華を1.8本程追加。
-初回以降の追加分は八重干瀬35度のみを補充。

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS