八重干瀬2002†
- 酒造所名 : (株)宮の華 ; 伊良部島
- 泡盛銘柄 : 八重干瀬 (35度) ; 以前は古酒として35度で販売。(古酒は3年以上)
- 熟成開始 : 2002/06 (最初は五升甕に八重干瀬35度5本、宮の華30度1.8本程度)
2024/01†
2024/01 仕次実施 (前回より12ヶ月経過) |
甕No. | 一番甕(一斗) | 二番甕(五升) | 三番甕(五升) |
升\月齢 | 252.3ヶ月 | 240.7ヶ月 | 231.2ヶ月 |
1 | 253.4 | 242.4 | 233.9 |
2 | 253.4 | 242.4 | 233.9 |
3 | 253.4 | 242.4 | 233.9 |
4 | 253.4 | 242.4 | 233.9 |
5 | 253.4 | 233.9 | 220.5 |
6 | 253.4 | - | - |
7 | 253.4 | - | - |
8 | 253.4 | - | - |
9 | 253.4 | - | - |
10 | 242.4 | - | - |
- アルコール度数は気温による変化が激しすぎるので廃止。
- 四番甕は自宅消費用に回したので廃止。
2023/01†
2023/01 仕次実施 (前回より192ヶ月経過) |
甕No. | 一番甕(一斗) | 二番甕(五升) | 三番甕(五升) | 四番甕(五升) |
月齢 | 241.4ヶ月 | 230.4ヶ月 | 221.9ヶ月 | 208.5ヶ月 |
升\Alc | 34.0% | 36.5% | 36.5% | 35.0% |
1 | 242.5 | 232.0 | 224.2 | 212.6 |
2 | 242.5 | 232.0 | 224.2 | 212.6 |
3 | 242.5 | 232.0 | 224.2 | 212.6 |
4 | 242.5 | 232.0 | 224.2 | 212.6 |
5 | 242.5 | 224.2 | 212.6 | 192.0 |
6 | 242.5 | - | - | - |
7 | 242.5 | - | - | - |
8 | 242.5 | - | - | - |
9 | 242.5 | - | - | - |
10 | 232.0 | - | - | - |
- Alc は甕から汲出時のアルコール度数 (混入前)
- 四番甕に追加した一升は 2007/01購入在庫分 (Alc=37.0%)
2007/01†
2007/01 仕次実施 (前回より13ヶ月経過) |
甕No. | 一番甕(一斗) | 二番甕(五升) | 三番甕(五升) | 四番甕(五升) |
月齢 | 50.5ヶ月 | 40.0ヶ月 | 32.2ヶ月 | 20.6ヶ月 |
1 | 51.5 | 41.6 | 33.8 | 25.8 |
2 | 51.5 | 41.6 | 33.8 | 25.8 |
3 | 51.5 | 41.6 | 33.8 | 25.8 |
4 | 51.5 | 41.6 | 33.8 | 25.8 |
5 | 51.5 | 33.8 | 25.8 | 0.0 |
6 | 51.5 | - | - | - |
7 | 51.5 | - | - | - |
8 | 51.5 | - | - | - |
9 | 51.5 | - | - | - |
10 | 41.6 | - | - | - |
2005/12†
2005/12 仕次実施 |
甕No. | 一番甕(一斗) | 二番甕(五升) | 三番甕(五升) | 四番甕(五升) |
月齢 | 38.5ヶ月 | 28.6ヶ月 | 20.8ヶ月 | 12.8ヶ月 |
1 | 39.4 | 30.2 | 22.0 | 16.0 |
2 | 39.4 | 30.2 | 22.0 | 16.0 |
3 | 39.4 | 30.2 | 22.0 | 16.0 |
4 | 39.4 | 30.2 | 22.0 | 16.0 |
5 | 39.4 | 22.0 | 16.0 | 0.0 |
6 | 39.4 | - | - | - |
7 | 39.4 | - | - | - |
8 | 39.4 | - | - | - |
9 | 39.4 | - | - | - |
10 | 30.2 | - | - | - |
2002/06 甕熟成開始†
&ref(https://image02.seesaawiki.jp/k/g/kamelog/r3X7YfYD2l.jpg)
- 泡盛倶楽部さんの懸賞で五升甕が当り泡盛甕熟成を開始。
- 五升甕だったので八重干瀬を五本調達したが足らず…。30度の宮の華を1.8本程追加。
- 初回以降の追加分は八重干瀬35度のみを補充。